技术参数:
| 最大轴负质量 | 3000kg |
| 测试速度 | 0.12km/h±10% |
| 主机尺寸 | 2635x504x243mm |
| 制动力测量范围 | 0-225dANx2 |
长滚筒(直径x长度) | φ160×1100mm |
| 短滚筒(直径x长度) | φ160×650mm |
| 滚筒中心距 | 254mm |
| 电机功率 | 0.37KW x 2(380V) |
| 最大轴负质量 | 3000kg |
| 测试速度 | 0.12km/h±10% |
| 主机尺寸 | 2635x504x243mm |
| 制动力测量范围 | 0-225dANx2 |
长滚筒(直径x长度) | φ160×1100mm |
| 短滚筒(直径x长度) | φ160×650mm |
| 滚筒中心距 | 254mm |
| 电机功率 | 0.37KW x 2(380V) |
