技术参数:
| 最大轮荷 | 250kg |
| 外廓尺寸(长x宽x高) | 640x500x206mm |
| 制动力测量范围 | 0-150dAN |
| 制动力测试速度 | 0.12km/h |
滚筒直径x长度 | φ160×280mm |
| 滚筒中心距 | 245mm |
| 电机功率 | 三相380V/0.18KW |
| 电磁阀工作电压 | AC220V |
| 最大轮荷 | 250kg |
| 外廓尺寸(长x宽x高) | 640x500x206mm |
| 制动力测量范围 | 0-150dAN |
| 制动力测试速度 | 0.12km/h |
滚筒直径x长度 | φ160×280mm |
| 滚筒中心距 | 245mm |
| 电机功率 | 三相380V/0.18KW |
| 电磁阀工作电压 | AC220V |
